※リストに記載されている金額は弊社スタッフが設置・調整・撤去作業を同時に請け負った場合の金額です。レンタルのみの場合は別途お見積り差し上げますので、お問い合わせください。
Light
| 種類 | 備考 | 所有数 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| PARライト | 500w/Narrow | 64サイズ/黒/T型 | 64台 | \1,500/@/day |
| 500w/Medium | 44台 | |||
| 500w/Very Narrow | 44台 | |||
| 500w/Narrow | 64ショート/ダブルアーム/銀/T型 | 16台 | \1,500/@/day | |
| 500w/Medium | 12台 | |||
| 500w/Very Narrow | 12台 | |||
| 1kw/Narrow | 64サイズ/黒/T型 | 12台 | \1,500/@/day | |
| AC | 1kw | 64サイズ/黒/4台1set/T型 | 5set | \4,000/1set/day |
| Fresnel | 500w/Q-SPOT | 黒/6インチ/T型 | 28台 | \1,000/@/day |
| 1kw/Primo | 黒/8インチ/T型 | 8台 | \2,000/@/day | |
| 1kw/FQ | 黒/8インチ/T型 | 10台 | ||
| 2kw/Primo | 黒/8インチ/T型 | 4台 | \2,500/@/day | |
| Hivex | 黒/8インチ/T型 | 24台 | \2,000/@/day | |
| Convex | 500w/CSQ | 黒/6インチ/T型 | 4台 | \1,000/@/day |
| Flood | 300w/QCU | ダボ付/T型 | 8台 | \500/@/day |
| ダボ無し/T型 | 5台 | |||
| 1.2kw/LHQ | 3色4灯/T型 | 12台 | \2,500/@/day | |
| 3色4灯/20AC型 | 4台 | |||
| ミニ ブル | 1kw/2灯 | 黒/T型 | 4台 | \2,000/@/day |
| 1.5kw×3/9灯 | 黒/T型 | 1台 | \5,000/@/day | |
| SourceⅣ | 575w | 黒/T型 | 8台 | \2,500/@/day ※レンズセット |
| 750w | 黒/T型 | 2台 | ||
| レンズ | 26°×2/36°×10/50°×2 | |||
| Gobo | ホルダー付き | 各種 | \100 | |
| ITO | 650w | 黒/T型 | 14台 | \2,000/@/day |
| Accessory | センタレス/Analog | \2,500/@/day | ||
| Iris | \250 | |||
| Cutter | ||||
| Gobo | ホルダー付き | 各種 | \100 | |
| Spinner | 250w+Motor | 8台 | \2,500/@/day | |
| Effect&Accessory | 1kw/EQS | 黒/T型 | 5台 | \5,000~\10,000/下記アクセサリーから1点含む1set/day |
| Effect Machine | Spiral/平行2P | 8台 | \2,500/@/day | |
| Disc/平行2P | 3台 | |||
| Film/平行2P | 4台 | |||
| Slide | 1台 | \2,000/@/day | ||
| Objective Lens | OL-4 | 5台 | \500/@/day | |
| OL-6 | 2台 | |||
| OL-8 | 2台 | |||
| OL-10 | 2台 | |||
| ネタ | Disc | 各種 | \250 | |
| 4×5/メタル/ガラス | 各種 | |||
| Spiral/メタル/ガラス | 各種 | |||
| Film | 各種 | |||
| Strobo | 平行2P/リモコン付き | 2台 | \4,500/@/day | |
| 平行2P/リモコン無し | 2台 | \3,500/@/day | ||
| Pin Spot | LED Pinスポット | LED光源 ※350wクセノン程度 |
2台 | \5,000/@/day |
| USHIO Zebex | 1kwクセノン | 2台 | \15,000/@/day | |
| LED Spot | AmericanDJ | 80w FLAT Par QWH12 | 8台 | \1,000/@/day |
| 80w FLAT Par AW12 | 8台 | \1,000/@/day | ||
| WPZ300 | 280w 防水Zoom PAR | 16台 | \3,000/@/day | |
| 4灯 Flood Light | 400w 防水 ミニブル | 4台 | \4,000/@/day | |
400w 防水 フルカラー ミニブル |
1台 | \4,000/@/day | ||
| LED Moving | Big-EYE L10R | 500w Wash Moving | 9台 | \5,000/@/day |
| LED Cube | CUBE Moving | 2台 | \10,000/@/day | |
| BSW350 | 300w Spot | 4台 | \10,000/@/day | |
Special
| 種類 | 備考 | 所有数 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| Smoke Machine | Antari | F-1 Fazer/水性 | 2台 | \7,000/@/day |
| Fluid | \100/100ml | |||
| Martin | Compact Hazer PRO/水性 | 1台 | \9,000/@/day | |
| Fluid | \1,000/250ml | |||
| Mk-V | 油性/要申請 | 1台 | \10,000/@/day | |
| 申請代行 | \15,000~ | |||
| Mirror Ball | 60Φ/丸 | 丸ミラー | 1台 | \4,000/@/day |
| 楕円 | 丸ミラー/置き使用可 | 1台 | \2,000/@/day | |
| Wireless DMX | DMX-WirelessⅡ | 2系統通信 | 1set | \5,000/@/day |
Dimmer
| 種類 | 備考 | 所有数 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 3kwDimmer | 12cir+直 | DMX5pin/3Φ4W/1Φ3W/30AC型 | 3台 | \15,000/@/day |
| Analog/1Φ3W/30AC型 | 2台 | \10,000/@/day | ||
| DX-402A | 4cir | DMX3pin/卓一体型/平行2P電源×2系統/1系統あたり1.5kwまで/1cirあたり1kwまで/平行2P | 1台 | \1,500/@/day |
| P-8 | 20A/8cir+直 | 卓一体型/1Φ3W/T型 | 1台 | \4,000/@/day |
Console
| 種類 | 備考 | 所有数 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| Light Commander |
48ch/96ch | DMX5pin/ | 1台 | \20,000/@/day |
| Leprecon | 24ch | DMX5pin/ | 1台 | \8,000/@/day |
| Jands | 12ch | DMX5pin/パッチ不可 | 1台 | \7,000/@/day |
| P-8 | 8ch+直 | ユニット一体型 | 1台 | \4,000/@/day |
| DX-402A | 4ch | ユニット一体型 | 1台 | \1,500/@/day |
Cable
| 種類 | 備考 | 所有数 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
Single (male-female) |
T-T | 2m | \100 | |
| 5m | ||||
| 10m | ||||
| 20AC-20AC | ||||
| 30AC-30AC | \200 | |||
| 平行2P | \100 | |||
Convert Cable (male-female) |
20AC-2T | \100 | ||
| T-20AC | ||||
| 30AC-2Tor3T | ||||
| T-平行2P | ||||
| 平行2P-T | ||||
分岐Cable |
T-2T | ¥100 | ||
| T-3T | ||||
Multi Cable |
T型2ch | 10m | \200 | |
| 20m | \400 | |||
| T型4ch | 10m/灰色/1cir2kwまで | \1,000 | ||
| 10m/黒/1cir1kwまで | ||||
| 20m/灰色/1cir2kwまで | \2,000 | |||
| T型7ch | 15m/黒/1cir1kwまで | \2,500 | ||
| 30AC型4ch | 5m | \1,000 | ||
| 10m | \1,500 | |||
| 20m | \2,000 | |||
| 30m | \3,000 | |||
電源Cable |
14sq | 5m/3芯 | \500 | |
| 10m/3芯 | \1,000 | |||
| 15m/3芯 | \1,500 | |||
| 20m/3芯 | \2,000 | |||
| 30m/3芯 | \3,000 | |||
| 22sq | 10m/3芯 | \1,500 | ||
| 15m/3芯 | \2,500 | |||
| 20m/3芯 | \3,000 | |||
| 38sq | 10m/単芯 | \1,000 | ||
| 20m/単芯 | \1,500 | |||
| 30m/単芯 | \2,000 | |||
| 60sq | 20m/単芯 | \4,000 | ||
DMX |
5pin | 2m/ハードコート | \200 | |
| 5m/ハードコート | \300 | |||
| 10m/ハードコート | \500 | |||
| 50m/ハードコート | \2,000 | |||
| 3pin | 1m/黒 | \100 | ||
| 5m/青 | \250 | |||
| 10m/青 | \400 | |||
| 30m/青 | \800 | |||
Accessory
| 種類 | 備考 | 所有数 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| Hanger | アルミ | 5kgまで | \100 | |
| 鉄 | 30kgまで | \100 | ||
| Base | ローベース | 丸ベース | \100 | |
| 三角足 | ||||
| ミニスタンド | 3本足 | \200 | ||
| ロースタンド | 折りたたみ式 | \500 | ||
| 3連アーム | \100 | |||
| ハイスタンド | クランク式/5連アーム付 | \3,000 | ||
| 色枠 | 紙 | 8インチ/6インチ | \100 | |
| 鉄 | 8インチ/6インチ/4.5インチ/LHQ用/QCU用 | |||
| アルミ | 8インチ※ショートパー用 | |||
Sound
| 種類 | 備考 | 所有数 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
Others
| 種類 | 備考 | 所有数 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| A2イントレ | 門枠 | 8set | ||
| 筋交い | 16本 | |||
| 布板 | 20枚 | |||
| Base | ジャッキベース | 28本 | ||
| ローリングキャスター | 8本 | |||
| Joint | ||||
| 平台 | 3×3 | 2枚 | ||
| 3×6 | 6枚 | |||
| 4×6 | 15枚 | |||
| 仕切り | カラーフェンス | 1m×1m | 50枚 | |
| Weight | 80個 | |||
| Joint | ||||
| パーテーション | グレー | 10枚 | ||
| 足 | ||||
| パイロン | 赤 | 40個 | ||
| カラーバー | 40本 | |||
・・・
| 種類 | 備考 | 所有数 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|





